Interni decorativi Movabile pieghevole Muro di esposizione 1220mm Larghezza
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong |
| Marca: | BUNGE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Serie Pareti divisorie espositive da 85 mm |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | 75/ 115 dollars per square meter |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone, listello in MDF su quattro lati della sezione, pannello in schiuma su entram |
| Tempi di consegna: | Spedito entro 10 giorni dal pagamento, in base alla quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 5000 mq al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Centro espositivo | Colore: | Colore selettivo (su misura) |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 85 mm (3 1/4 pollici) | Caratteristica: | Isolamento di voce |
| Stile: | Apertura | SERVIZIO: | ODM OEM |
| Posizione: | Interno | finitura: | Melamina, tessuto, pelle |
| Materiale: | MDF+Aluminum | Larghezza del pannello: | 500 mm--1220 mm |
| Evidenziare: | sistemi di pareti mobili,Pareti mobili acustiche |
||
Descrizione di prodotto
Fornitura di fabbrica Design d'interni divisori per mostre pieghevoli mobili
Caratteristiche:
![]()
Sistemi di pareti mobili Bunge - Informazioni tecniche
| TIPO | BG65 | BG85 | BG100 e BG125 |
| Sospensione pannello | Solo sospensione superiore | ||
| Sistema di binari | Punto singolo o doppio | ||
| Spessore pannello | 65 mm | 85 mm | 100 mm |
| Altezza pannello | Fino a 4000 mm, per altezze superiori a 3000 mm fare riferimento al nostro ufficio tecnico. | Fino a 6000 mm, per altezze superiori a 6000 mm fare riferimento al nostro ufficio tecnico. Porte passanti a incasso sopra i 2400 mm. Porta passante a tutta altezza fino a 3000 mm di altezza porte per disabili "M" opzionali. | |
| Altezza massima | 4000 mm | 6000 mm | 18000 mm |
| Larghezza pannello |
500 - 1200 mm 1' 5/8" -- 4' |
500 - 1200 mm 1' 5/8" -- 4' |
500 - 1200 mm 1' 5/8" -- 4' |
| Telaio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Materiale di superficie | 9 mm | 9 mm | 12 mm |
| Sicurezza antincendio | Classe I opzionale | Classe I opzionale | Classe I opzionale |
| Profili verticali | Alluminio, anodizzato con profili di tenuta, verniciatura opzionale | Alluminio, anodizzato con profili di tenuta, verniciatura opzionale | Alluminio, anodizzato con profili di tenuta, verniciatura opzionale |
| Sigilli retrattili | Alluminio, nero con doppie guarnizioni in gomma | Alluminio, nero con doppie guarnizioni in gomma | Alluminio, nero con doppie guarnizioni in gomma |
| Funzionamento delle guarnizioni | Manuale, con maniglia di funzionamento fornita | ||
| Chiusura | Serratura opzionale per porte passanti | ||
| Porte passanti | Apertura singola in un pannello o doppia apertura in due pannelli | ||
| Isolamento acustico | 32-38dB Rw | 36-45dB Rw | 42-55dB Rw |
| Peso | Circa 22-35 kg/mq | Circa 25-40 kg/mq | Circa 30-48 kg/mq |
![]()
Imballaggio:
1. Solitamente imballaggio smontato, imballaggio del cliente benvenuto
2. Ogni parte è imballata con schiuma PE all'interno e protezione angolare professionale
3. Esterno con doppie scatole di cartone resistenti a 5 strati,
4. Scatole di cartone stampate con il logo e la descrizione del cliente, manuale di istruzioni interno facile da montare
5. Le parti in vetro sono imballate con telaio in legno perevitare fragilità
![]()
Applicazioni comuni:
Stadio, Auditorium, Sala multifunzione, Sala riunioni, Studio e altri luoghi dove si richiedono elevati requisiti acustici.
![]()





