Pannelli Fonoassorbenti In Legno Perforato In Fibra di Legno Acustica Mdf
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong |
| Marca: | BUNGE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | pannelli fonoassorbenti |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 mq |
|---|---|
| Prezzo: | US Dollars 10.9 - 38.9 per square meters |
| Imballaggi particolari: | Cartoni o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 7 - 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 200.000 metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Spessore: | 12/15/18mm | Posizione: | Interno |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Auditorium, scuola, ktv | Superficie: | Melamina, impiallacciatura di legno naturale |
| Colore: | Accetta personalizzato | Rivestimento posteriore: | Tessuto nero, pile |
| Nome del prodotto: | pannelli fonoassorbenti | Resistenza al fuoco: | Classe standard cinese B1 |
| Materiale: | Pannello MDF | ||
| Evidenziare: | Pannelli murali in legno perforato,pannelli decorativi in legno forato |
||
Descrizione di prodotto
Specificativi del prodotto
Nome: pannello acustico perforato
Caratteristiche:
1 La scheda acustica insonorizzata MDF è una sorta di materiale assorbente di risonanza con fori sul cartone MDF di qualità.
2 Ha una forte selezione sullo spettro sonoro e prestazioni particolarmente eccellenti sulle frequenze medie e basse.
3 Se riempito con il cotone acustico nello spazio laterale posteriore del pannello acustico, ha prestazioni migliori sulmedia e alta frequenza.
4 Il diametro e la profondità dei fori possono essere personalizzati.
5 Forte resistenza agli urti, eccellenti prestazioni decorative, colore elegante, soprattutto per il lavoro in legno costruzione.![]()
Tipo di modello | T-3/9-16 | T-2/9-8, T-3/9-16, T-3/9-32, T-4/10-32 |
Dimensione ((mm) | 2440*197 | 2440*133, 2440*197 |
Spessore ((mm) | 18 | 12, 15, 18 |
Superficie | melamina | melamina, finitura in finitura metallica, cuoio PU |
Specie di finiture | - | Acero, ciliegio, quercia, teak, noce, seta, sabelli, betulla |
Verniciatura | - | Verniciatura UV / PU |
Materiale di base | MDF standard | MDF standard / MDF ignifuge / MDF a prova di umidità / MDF di paglia di grano ecologico / MDF composito a magnesio |
Materiale di retro | Feltro acustico normale | Feltro acustico normale / feltro acustico di alta qualità / feltro in fibra di vetro |
Grado a prova di fuoco | GB8624 2012B1 | GB8624 2012 A / B1 |
Grado di protezione ambientale | E1 | E0 / E1 |
Installazione | chila e clip in alluminio / telaio in legno / chiodo di pistola | chila e clip in alluminio / telaio in legno / chiodo di pistola |
Certificazione* | BV,CE,SGS,ISO9001-2008 | BV,CE,SGS,ISO9001-2008 |
Rapporto di prova* | Protezione ambientale, assorbimento acustico, ritardante di fiamma | Protezione ambientale, assorbimento acustico, ritardante di fiamma |
![]()
Applicazioni:
Teatro, cinema, studio di registrazione, ufficio, stazione televisiva, palestra,
sala conferenze, sala multifunzione, studi di registrazione, cinema, sale riunioni,
teatri, chiese, aule di tribunale, foyer di hotel, aree di accoglienza, scuole, KTV e ville![]()






