Divisore in vetro di alluminio Frameless piegante degli accessori del divisore in vetro per il bagno
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina |
| Marca: | EBUNGE |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | porta insonorizzata del divisore in vetro da 36 millimetri |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Nessun MOQ, piccola quantità benvenuta |
|---|---|
| Prezzo: | $89-119 per square meter. |
| Imballaggi particolari: | Scatola di carta, all'esterno con scatola di legno. |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 metri quadrati al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Divisore in vetro | Applicazione: | Hotel ed ufficio |
|---|---|---|---|
| Suraface Materia: | Alluminio | alto: | Meno 3meter |
| Dimensione: | 1220mm*2440mm | Colore di alluminio: | Su misura |
| Garanzia: | 3-5 anni | PACCHETTO: | T/T |
| Evidenziare: | Divisore in vetro di alluminio Frameless,divisore in vetro di alluminio di 3m |
||
Descrizione di prodotto
Divisore in vetro di alluminio frameless piegante degli accessori del divisore in vetro per il bagno
Specificazione
|
Specifiche 1)Profili di alluminio verticali trapezoidali maschii/femminili di collegamento, per collegamento insonorizzato fra gli elementi.
|
Dettagli
| Serie | Divisore in vetro di verniciatura BG65 | Divisore in vetro di alluminio della struttura BG85 | Divisore in vetro del fono assorbente BG85 |
| Sospensione del pannello | La cima ha appeso soltanto | La cima ha appeso soltanto | La cima ha appeso soltanto |
| Sistema di pista | Singolo o punto gemellato | Singolo o punto gemellato | Singolo o punto gemellato |
| Spessore del pannello | 36mm | 85mm | 85mm |
| Altezza del pannello | Fino a 3000mm | Fino a 6000mm | Fino a 6000mm |
| Altezza massima | 3000mm | 6000mm | 6000mm |
| Larghezza del pannello | 800-1100mm | 800-1100mm | 800-1100mm |
| Costruzione della pagina | Alluminio alto e basso | Struttura di alluminio | Struttura di alluminio |
| Spessore di vetro | singolo vetro di 12mm o di 10mm | singolo vetro di 12mm o di 10mm | vetro del doppio 10mm |
| Protezione antincendio | Classe facoltativa O | Classe facoltativa O | Classe facoltativa O |
| Profili verticali | n/a | n/a | Alluminio anodizzato con i profili di sigillamento |
| Guarnizioni ritrattabili | n/a | n/a | Il nero di alluminio con le doppie guarnizioni di gomma |
| Funzionamento delle guarnizioni | n/a | n/a | |
| Porte del passaggio | Porta piena fissa di altezza | Porta piena fissa di altezza | Porta piena fissa di altezza |
| Chiusura | Serratura facoltativa da rivestire | Serratura facoltativa da rivestire | Serratura facoltativa da rivestire |
| Isolamento acustico | n/a | n/a | n/a |
| Peso | Approssimativamente 30 chilogrammi sq m | Approssimativamente 32 chilogrammi sq m | Approssimativamente 50 chilogrammi sq m |
![]()
![]()
Superficie
Divisore in vetro mobile utilizzato solitamente in ufficio, ristorante, ingresso dell'hotel, magazzino e qualunque altro posto in cui vogliamo vedere la vista interna e con i requisiti meno rigorosi dell'isolamento. È un buon divisorio, rende il nostro spazio flessibile, massimizza l'uso della nostra stanza.
Per la parete del divisore in vetro, ci sono due tipi: divisione di alluminio della struttura e divisione di alluminio frameless. Possono essere personalizzate al divisore in vetro temperato trasparente o al divisore in vetro temperato glassato, come le seguenti manifestazioni:
![]()
Pacchetto e consegna
Il nostro imballaggio normale per il muro divisorio mobile è pacchetto del cartone, l'asse da quattro lati della sezione, bordo del MDF della schiuma su entrambi i fronti anteriori.
![]()








